top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235590 | 777231495904 | 1/2 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235592 | 777231495928 | 1/2 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235594 | 777231495942 | 1/2 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235595 | 777231495959 | 1/2 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235596 | 777231495966 | 1/2 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235599 | 777231495997 | 1/2 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235601 | 777231493017 | 1/2 x 7 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235603 | 777231496031 | 1/2 x 8 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235607 | 777231496055 | 1/2 x 10 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235610 | 777231496079 | 1/2 x 12 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235313-4 | 777231496307 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 1700 | Visual |
bottom of page