top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235313-5 | 777231235012 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235316-5 | 777231235036 | 1/4 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235318-5 | 777231235050 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235320-5 | 777231235067 | 1/4 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235322-5 | 777231235074 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235324-5 | 777231235081 | 1/4 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235325-5 | 777231235098 | 1/4 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235326-5 | 777231235104 | 1/4 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235329-5 | 777231235111 | 1/4 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235448-5 | 777231235128 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235451-5 | 777231235142 | 5/16 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235453-5 | 777231235159 | 5/16 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual |
bottom of page