top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235502 | 777231495027 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 50 | Visual | |
235504 | 777231495041 | 3/8 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 50 | Visual | |
235505 | 777231495058 | 3/8 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 50 | Visual | |
235506 | 777231495065 | 3/8 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235507 | 777231495072 | 3/8 x 5-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235509 | 777231495096 | 3/8 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235511 | 777231495102 | 3/8 x 7 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235513 | 777231495126 | 3/8 x 8 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235517 | 777231495140 | 3/8 x 10 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235520 | 777231495164 | 3/8 x 12 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235586 | 777231495867 | 1/2 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual | |
235588 | 777231495881 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 25 | Visual |
bottom of page