top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235455-1 | 777231235555 | 5/16 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 6 | Visual | |
235457-1 | 777231235579 | 5/16 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235459-1 | 777231235593 | 5/16 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235493-1 | 777231235937 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 8 | Visual | |
235496-1 | 777231235968 | 3/8 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 6 | Visual | |
235498-1 | 777231235982 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 6 | Visual | |
235500-1 | 777231235005 | 3/8 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235502-1 | 777231235029 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235504-1 | 777231235043 | 3/8 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235309 | 777231493092 | 1/4 x 1 | Hexagon head | Galvanized | 50 | Visual | |
235313 | 777231493139 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 50 | Visual |
bottom of page