top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235607-5 | 777231497328 | 1/2 x 10 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235610-5 | 777231497342 | 1/2 x 12 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235313-1 | 777231235135 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 10 | Visual | |
235316-1 | 777231235166 | 1/4 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 8 | Visual | |
235318-1 | 777231235180 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 8 | Visual | |
235320-1 | 777231235203 | 1/4 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 8 | Visual | |
235322-1 | 777231235227 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 6 | Visual | |
235324-1 | 777231235241 | 1/4 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 6 | Visual | |
235448-1 | 777231235487 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 8 | Visual | |
235451-1 | 777231235517 | 5/16 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 8 | Visual | |
235453-1 | 777231235531 | 5/16 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 6 | Visual |
bottom of page