top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235505-5 | 777231235333 | 3/8 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235506-5 | 777231235340 | 3/8 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235509-5 | 777231235357 | 3/8 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235511-5 | 777231497205 | 3/8 x 7 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235513-5 | 777231497229 | 3/8 x 8 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235517-5 | 777231497243 | 3/8 x 10 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235520-5 | 777231497267 | 3/8 x 12 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235595-5 | 777231496024 | 1/2 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235596-5 | 777231496000 | 1/2 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235599-5 | 777231496017 | 1/2 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235601-5 | 777231497281 | 1/2 x 7 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235603-5 | 777231497304 | 1/2 x 8 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual |
bottom of page