top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235455-5 | 777231235173 | 5/16 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 4 | Visual | |
235457-5 | 777231235197 | 5/16 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235459-5 | 777231235210 | 5/16 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235460-5 | 777231235234 | 5/16 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235461-5 | 777231235258 | 5/16 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235464-5 | 777231235265 | 5/16 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235493-5 | 777231235272 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235496-5 | 777231235289 | 3/8 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235498-5 | 777231235296 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235500-5 | 777231235302 | 3/8 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235502-5 | 777231235319 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual | |
235504-5 | 777231235326 | 3/8 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 2 | Visual |
bottom of page