top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
235504-4 | 777231496802 | 3/8 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 275 | Visual | |
235505-4 | 777231496826 | 3/8 x 4-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 250 | Visual | |
235506-4 | 777231496840 | 3/8 x 5 | Hexagon head | Galvanized | 225 | Visual | |
235507-4 | 777231496864 | 3/8 x 5-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 200 | Visual | |
235509-4 | 777231496888 | 3/8 x 6 | Hexagon head | Galvanized | 200 | Visual | |
235513-4 | 777231496901 | 3/8 x 8 | Hexagon head | Galvanized | 150 | Visual | |
235517-4 | 777231496925 | 3/8 x 10 | Hexagon head | Galvanized | 200 | Visual | |
235586-4 | 777231496963 | 1/2 x 2 | Hexagon head | Galvanized | 300 | Visual | |
235588-4 | 777231496987 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 250 | Visual | |
235590-4 | 777231497007 | 1/2 x 3 | Hexagon head | Galvanized | 200 | Visual | |
235592-4 | 777231497021 | 1/2 x 3-1/2 | Hexagon head | Galvanized | 175 | Visual | |
235594-4 | 777231497045 | 1/2 x 4 | Hexagon head | Galvanized | 150 | Visual |
bottom of page