top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414615-2 | 777231403268 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 200 | Visual | |
12019 | 777231120196 | 10 x 5 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 12 | Visual | |
12020 | 777231120202 | 10 x 5 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Cardboard | |
12020-2 | 777231120240 | 10 x 5 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Cardboard | |
12021 | 777231120219 | 10 x 6 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Cardboard | |
12022 | 777231120226 | 10 x 6 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 12 | Visual | |
12021-2 | 777231120318 | 10 x 6 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Cardboard | |
414604-4 | 777231402902 | 8 x 1 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 8000 | Cardboard | |
414608-4 | 777231460841 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 7000 | Cardboard | |
414608-10P | 777231404159 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414608-20P | 777231404166 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual |
bottom of page