top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414604-1 | 777231402872 | 8 x 1 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414604-2 | 777231402889 | 8 x 1 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414604-3 | 777231402896 | 8 x 1 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Visual | |
414608-1 | 777231402971 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414608-2 | 777231402988 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414608-3 | 777231402995 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Visual | |
414610-1 | 777231403008 | 8 x 1-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414610-2 | 777231403015 | 8 x 1-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414610-3 | 777231403022 | 8 x 1-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Visual | |
414609-1 | 777231401868 | 8 x 1-3/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414609-2 | 777231401875 | 8 x 1-3/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414609-3 | 777231401882 | 8 x 1-3/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Visual | |
414611-1 | 777231403053 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414611-2 | 777231403060 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414611-3 | 777231403077 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Visual | |
414612-1 | 777231403107 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414712-2 | 777231403091 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 350 | Visual | |
414612-2 | 777231403114 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414613-1 | 777231403152 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414713-2 | 777231403190 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 350 | Visual | |
414613-2 | 777231403169 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414614-1 | 777231403213 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 50 | Visual | |
414614-2 | 777231403220 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 200 | Visual | |
414615-1 | 777231403251 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 50 | Visual | |
414615-2 | 777231403268 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 200 | Visual | |
12019 | 777231120196 | 10 x 5 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 12 | Visual | |
12020 | 777231120202 | 10 x 5 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Cardboard | |
12020-2 | 777231120240 | 10 x 5 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Cardboard | |
12021 | 777231120219 | 10 x 6 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Cardboard | |
12022 | 777231120226 | 10 x 6 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 12 | Visual | |
12021-2 | 777231120318 | 10 x 6 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Cardboard | |
414604-4 | 777231402902 | 8 x 1 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 8000 | Cardboard | |
414608-4 | 777231460841 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 7000 | Cardboard | |
414608-10P | 777231404159 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414608-20P | 777231404166 | 8 x 1-1/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414610-4 | 777231403039 | 8 x 1-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 6500 | Cardboard | |
414610-10P | 777231404104 | 8 x 1-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414610-20P | 777231404173 | 8 x 1-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414609-4 | 777231403046 | 8 x 1-3/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 5000 | Cardboard | |
414609-20P | 777231404180 | 8 x 1-3/4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414611-4 | 777231403084 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 4000 | Cardboard | |
414611-10P | 777231404111 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414611-20P | 777231404197 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414612-4 | 777231403138 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 3000 | Cardboard | |
414612-10P | 777231404128 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414612-20P | 777231404203 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414613-4 | 777231403183 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 2000 | Cardboard | |
414613-10P | 777231404135 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414613-20P | 777231404210 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414614-4 | 777231461442 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Cardboard | |
414614-10P | 777231404142 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414614-20P | 777231404227 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual | |
414615-4 | 777231461541 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Cardboard | |
414615-10P | 777231403244 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 10 lb | Visual | |
414615-20P | 777231403275 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 20 lb | Visual |
bottom of page