top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414611-1 | 777231403053 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414611-2 | 777231403060 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414611-3 | 777231403077 | 8 x 2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 1000 | Visual | |
414612-1 | 777231403107 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414712-2 | 777231403091 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 350 | Visual | |
414612-2 | 777231403114 | 8 x 2-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414613-1 | 777231403152 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 100 | Visual | |
414713-2 | 777231403190 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 350 | Visual | |
414613-2 | 777231403169 | 8 x 3 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 500 | Visual | |
414614-1 | 777231403213 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 50 | Visual | |
414614-2 | 777231403220 | 10 x 3-1/2 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 200 | Visual | |
414615-1 | 777231403251 | 10 x 4 | Flat socket | Big net | Yellow zinc | 50 | Visual |
bottom of page