top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45056 | 777231450569 | 8 x 1-1/2 | Round flared head square socket | Big net | Commercial brown | 100 | Visual | |
45080 | 777231450804 | 8 x 5/8 | Round flared head square socket | Big net | Black | 100 | Visual | |
45083 | 777231450835 | 8 x 1 | Round flared head square socket | Big net | Black | 100 | Visual | |
45086 | 777231450866 | 8 x 1-1/2 | Round flared head square socket | Big net | Black | 100 | Visual | |
45049 | 777231450620 | 8 x 1/2 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual |
bottom of page