top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45050 | 777231450507 | 8 x 5/8 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual | |
45050-2 | 777231459876 | 8 x 5/8 | Round flared head square socket | Big net | White | 1000 | Visual | |
45057 | 777231450637 | 8 x 3/4 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual | |
45051 | 777231450514 | 8 x 1 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual | |
45051-2 | 777231459982 | 8 x 1 | Round flared head square socket | Big net | White | 500 | Visual | |
45052 | 777231450613 | 8 x 1-1/4 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual | |
45052-2 | 777231450521 | 8 x 1-1/4 | Round flared head square socket | Big net | White | 500 | Visual | |
45053 | 777231450538 | 8 x 1-1/2 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual | |
45053-2 | 777231459937 | 8 x 1-1/2 | Round flared head square socket | Big net | White | 500 | Visual | |
45054 | 777231450545 | 8 x 5/8 | Round flared head square socket | Big net | Commercial brown | 100 | Visual | |
45055 | 777231450552 | 8 x 1 | Round flared head square socket | Big net | Commercial brown | 100 | Visual | |
45058 | 777231450576 | 8 x 1-1/4 | Round flared head square socket | Big net | Commercial brown | 100 | Visual | |
45056 | 777231450569 | 8 x 1-1/2 | Round flared head square socket | Big net | Commercial brown | 100 | Visual | |
45080 | 777231450804 | 8 x 5/8 | Round flared head square socket | Big net | Black | 100 | Visual | |
45083 | 777231450835 | 8 x 1 | Round flared head square socket | Big net | Black | 100 | Visual | |
45086 | 777231450866 | 8 x 1-1/2 | Round flared head square socket | Big net | Black | 100 | Visual | |
45049 | 777231450620 | 8 x 1/2 | Round flared head square socket | Big net | White | 100 | Visual |
bottom of page