top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45022-2 | 777231459852 | 8 x 1-1/2 | Round with square socket washer | Big net | White | 500 | Visual | |
45023 | 777231450231 | 8 x 2 | Round with square socket washer | Big net | White | 50 | Visual | |
45023-2 | 777231459814 | 8 x 2 | Round with square socket washer | Big net | White | 500 | Visual | |
45024 | 777231450248 | 8 x 2-1/2 | Round with square socket washer | Big net | White | 50 | Visual | |
45024-2 | 777231459845 | 8 x 2-1/2 | Round with square socket washer | Big net | White | 350 | Visual | |
45026 | 777231450262 | 8 x 3 | Round with square socket washer | Big net | White | 50 | Visual | |
45026-2 | 777231459838 | 8 x 3 | Round with square socket washer | Big net | White | 350 | Visual |
bottom of page