top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136225 | 777231362251 | 8 x 1-1/8 | Round with square socket washer | Big net | White | 10 | Visual | |
1136226 | 777231362268 | 8 x 1-1/4 | Round with square socket washer | Big net | White | 10 | Visual | |
1136227 | 777231362275 | 8 x 1-1/2 | Round with square socket washer | Big net | White | 10 | Visual | |
1136228 | 777231362282 | 8 x 3 | Round with square socket washer | Big net | White | 10 | Visual | |
1136229 | 777231362299 | 8 x 2-1/2 | Round with square socket washer | Big net | White | 10 | Visual | |
1136230 | 777231362305 | 8 x 3 | Round with square socket washer | Big net | White | 10 | Visual | |
45020 | 777231450200 | 8 x 1-1/8 | Round with square socket washer | Big net | White | 100 | Visual | |
45020-2 | 777231459944 | 8 x 1-1/8 | Round with square socket washer | Big net | White | 500 | Visual | |
45021 | 777231450217 | 8 x 1-1/4 | Round with square socket washer | Big net | White | 100 | Visual | |
45021-2 | 777231459869 | 8 x 1-1/4 | Round with square socket washer | Big net | White | 500 | Visual | |
45031-2 | 777231459760 | 8 x 1-1/4 | Round with square socket washer | Big net | Black | 500 | Visual | |
45022 | 777231450224 | 8 x 1-1/2 | Round with square socket washer | Big net | White | 100 | Visual |
bottom of page