top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
222706-1 | 777231290028 | 10-24 x 1-3/4 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222709-1 | 777231290042 | 10-24 x 2-1/2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222725-1 | 777231290066 | 1/4 x 1-1/2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222727-1 | 777231290103 | 1/4 x 2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222729-1 | 777231290127 | 1/4 x 2-1/2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222731-1 | 777231290141 | 1/4 x 3 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222747-1 | 777231290189 | 5/16 x 2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222749-1 | 777231290202 | 5/16 x 2-1/2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222751-1 | 777231290226 | 5/16 x 3 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222777-1 | 777231290325 | 3/8 x 2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222779-1 | 777231290349 | 3/8 x 2-1/2 | Steel | Zinc | 4 | Visual | |
222781-1 | 777231290363 | 3/8 x 3 | Steel | Zinc | 2 | Visual |
bottom of page