top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63062 | 777231630626 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63063 | 777231630633 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63064 | 777231630640 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63065 | 777231630657 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63066 | 777231630664 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63068 | 777231630688 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63069 | 777231630695 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63066-4 | 777231632514 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 500 | Visual | |
63070 | 777231630701 | 1/4 x 5 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63071 | 777231630718 | 1/4 x 5 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 25 | Visual | |
63072 | 777231630725 | 1/4 x 5 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63073 | 777231630732 | 1/4 x 6 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual |
bottom of page