top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63000 | 777231630008 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63001 | 777231630015 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 20 | Visual | |
63003 | 777231630039 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63004 | 777231630022 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63003-2 | 777231630046 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 500 | Visual | |
63003-4 | 777231632408 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 5000 | Visual | |
63005 | 777231630053 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63006 | 777231630060 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 20 | Visual | |
63008 | 777231630084 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63009 | 777231630077 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63008-2 | 777231630091 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63008-4 | 777231632415 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 3000 | Visual |
bottom of page