top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63000 | 777231630008 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63001 | 777231630015 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 20 | Visual | |
63003 | 777231630039 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63004 | 777231630022 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63003-2 | 777231630046 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 500 | Visual | |
63003-4 | 777231632408 | 3/16 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 5000 | Visual | |
63005 | 777231630053 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63006 | 777231630060 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 20 | Visual | |
63008 | 777231630084 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63009 | 777231630077 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63008-2 | 777231630091 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63008-4 | 777231632415 | 3/16 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 3000 | Visual | |
63010 | 777231630107 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63011 | 777231630114 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63013 | 777231630138 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63014 | 777231630121 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63013-2 | 777231630145 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63013-4 | 777231632422 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 2000 | Visual | |
63015 | 777231630152 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63016 | 777231630169 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63018 | 777231630183 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63019 | 777231630299 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63018-2 | 777231630190 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63018-4 | 777231632439 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 1500 | Visual | |
63020 | 777231630206 | 3/16 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63021 | 777231630213 | 3/16 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63023 | 777231630237 | 3/16 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63024 | 777231630220 | 3/16 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63023-2 | 777231630244 | 3/16 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63023-4 | 777231632446 | 3/16 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 800 | Visual | |
63025 | 777231630251 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63026 | 777231630268 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63027 | 777231630275 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63028 | 777231630282 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63027-2 | 777231630428 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 200 | Visual | |
63030 | 777231630305 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63031 | 777231630312 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63033 | 777231630336 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63034 | 777231630329 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63033-2 | 777231630343 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63033-4 | 777231632453 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 500 | Visual | |
63035 | 777231630350 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63036 | 777231630367 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63038 | 777231630381 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63039 | 777231630374 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63038-2 | 777231630398 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63038-4 | 777231632460 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 2500 | Visual | |
63040 | 777231630404 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63041 | 777231630411 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63043 | 777231630435 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63044 | 777231630473 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63043-2 | 777231630442 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 200 | Visual | |
63043-4 | 777231632477 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 2000 | Visual | |
63045 | 777231630459 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63046 | 777231630466 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63048 | 777231630480 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63049 | 777231630497 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63048-2 | 777231630527 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 200 | Visual | |
63048-4 | 777231632484 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 1800 | Visual | |
63050 | 777231630503 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63051 | 777231630510 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63053 | 777231630534 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63054 | 777231630541 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63053-2 | 777231630602 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 150 | Visual | |
63053-4 | 777231632491 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 1200 | Visual | |
63055 | 777231630558 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63056 | 777231630565 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63058 | 777231630589 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63059 | 777231630572 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63058-2 | 777231630596 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 150 | Visual | |
63058-4 | 777231632507 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 800 | Visual | |
63061 | 777231630619 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63062 | 777231630626 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63063 | 777231630633 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63064 | 777231630640 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63065 | 777231630657 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63066 | 777231630664 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63068 | 777231630688 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63069 | 777231630695 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63066-4 | 777231632514 | 1/4 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 500 | Visual | |
63070 | 777231630701 | 1/4 x 5 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63071 | 777231630718 | 1/4 x 5 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 25 | Visual | |
63072 | 777231630725 | 1/4 x 5 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63073 | 777231630732 | 1/4 x 6 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63074 | 777231630749 | 1/4 x 6 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 20 | Visual | |
63075 | 777231630756 | 1/4 x 6 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 100 | Visual |
bottom of page