top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63051 | 777231630510 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63053 | 777231630534 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63054 | 777231630541 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63053-2 | 777231630602 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 150 | Visual | |
63053-4 | 777231632491 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 1200 | Visual | |
63055 | 777231630558 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63056 | 777231630565 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63058 | 777231630589 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63059 | 777231630572 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63058-2 | 777231630596 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 150 | Visual | |
63058-4 | 777231632507 | 1/4 x 3-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 800 | Visual | |
63061 | 777231630619 | 1/4 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual |
bottom of page