top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63041 | 777231630411 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63043 | 777231630435 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63044 | 777231630473 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63043-2 | 777231630442 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 200 | Visual | |
63043-4 | 777231632477 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 2000 | Visual | |
63045 | 777231630459 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63046 | 777231630466 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63048 | 777231630480 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63049 | 777231630497 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63048-2 | 777231630527 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 200 | Visual | |
63048-4 | 777231632484 | 1/4 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 1800 | Visual | |
63050 | 777231630503 | 1/4 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual |
bottom of page