top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63031 | 777231630312 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63033 | 777231630336 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63034 | 777231630329 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63033-2 | 777231630343 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63033-4 | 777231632453 | 3/16 x 4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 500 | Visual | |
63035 | 777231630350 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63036 | 777231630367 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63038 | 777231630381 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63039 | 777231630374 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63038-2 | 777231630398 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63038-4 | 777231632460 | 1/4 x 1-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 2500 | Visual | |
63040 | 777231630404 | 1/4 x 1-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual |
bottom of page