top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | MÈCHE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63010 | 777231630107 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63011 | 777231630114 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63013 | 777231630138 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63014 | 777231630121 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63013-2 | 777231630145 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63013-4 | 777231632422 | 3/16 x 2-1/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 2000 | Visual | |
63015 | 777231630152 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 10 | Visual | |
63016 | 777231630169 | 3/16 x 3-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 15 | Visual | |
63018 | 777231630183 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 50 | Visual | |
63019 | 777231630299 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | Yes | Blue Ruspert | 100 | Visual | |
63018-2 | 777231630190 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 300 | Visual | |
63018-4 | 777231632439 | 3/16 x 2-3/4 | Flat head quadrex socket | No | Blue Ruspert | 1500 | Visual |
bottom of page