top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232038-2 | 777231310252 | 10 x 5/8 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 250 | Visual | |
232039 | 777231310085 | 10 x 3/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232039-2 | 777231310269 | 10 x 3/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 250 | Visual | |
232040 | 777231310122 | 10 x 1 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 50 | Visual | |
232040-2 | 777231310276 | 10 x 1 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 250 | Visual | |
232042 | 777231310139 | 10 x 1-1/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 50 | Visual | |
232043 | 777231310146 | 10 x 1-1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 50 | Visual | |
232052 | 777231310177 | 10 x 2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 50 | Visual | |
232045 | 777231310153 | 12 x 1 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232047 | 777231310160 | 12 x 1-1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page