top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135766 | 777231357660 | 6 x 3/8 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 12 | Visual | |
1135767 | 777231357677 | 6 x 1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 12 | Visual | |
1135768 | 777231357684 | 8 x 1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 12 | Visual | |
1135769 | 777231357691 | 8 x 5/8 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 12 | Visual | |
1135770 | 777231357707 | 8 x 3/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 12 | Visual | |
1135771 | 777231357714 | 8 x 1 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual | |
1135772 | 777231357721 | 8 x 1-1/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual | |
1135774 | 777231357745 | 8 x 1-1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual | |
1135773 | 777231357738 | 10 x 1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual | |
1135600 | 777231356007 | 10 x 5/8 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual | |
1135775 | 777231357752 | 10 x 3/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual | |
1135776 | 777231357769 | 10 x 1 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 10 | Visual |
bottom of page