top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135777 | 777231357776 | 10 x 1-1/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 8 | Visual | |
1135781 | 777231357813 | 10 x 1-1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 8 | Visual | |
232046 | 777231310191 | 12 x 1-1/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 50 | Visual | |
232030 | 777231310016 | 6 x 3/8 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232031 | 777231310023 | 6 x 1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232027 | 777231310306 | 6 x 3/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232028 | 777231310313 | 6 x 1 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232029 | 777231310320 | 6 x 1-1/4 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232032 | 777231310030 | 8 x 1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual | |
232032-2 | 777231310207 | 8 x 1/2 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 500 | Visual | |
232033 | 777231310047 | 8 x 5/8 | Square socket pan head | Teak type | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page