top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232078 | 777231330045 | 10 x 1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232079 | 777231330052 | 10 x 5/8 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232080 | 777231330069 | 10 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232082 | 777231330076 | 10 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232083 | 777231330083 | 10 x 1-1/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232084 | 777231330236 | 10 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232085 | 777231330243 | 10 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232086 | 777231330090 | 12 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232087 | 777231330106 | 12 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232088 | 777231330250 | 12 x 1-1/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232089 | 777231330113 | 12 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232091 | 777231330120 | 12 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 25 | Visual |
bottom of page