top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135751 | 777231357516 | 6 x 1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 20 | Visual | |
1135752 | 777231357523 | 8 x 1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 12 | Visual | |
1135754 | 777231357547 | 8 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 12 | Visual | |
1135755 | 777231357554 | 8 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135749 | 777231357493 | 8 x 1-1/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135750 | 777231357509 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135885 | 777231358858 | 8 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135756 | 777231357561 | 10 x 1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135757 | 777231357578 | 10 x 5/8 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135758 | 777231357585 | 10 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135759 | 777231357592 | 10 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135760 | 777231357608 | 10 x 1-1/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 8 | Visual |
bottom of page