top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135888 | 777231358889 | 14 x 3 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 5 | Visual | |
232076-2 | 777231390315 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 500 | Visual | |
232076-4 | 777231390322 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 5000 | Visual | |
232095-3 | 777231330311 | 14 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 1000 | Visual | |
232069 | 777231330007 | 6 x 1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232071 | 777231330014 | 8 x 1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232073 | 777231330021 | 8 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232074 | 777231330038 | 8 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232075 | 777231330205 | 8 x 1-1/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 100 | Visual | |
232076 | 777231330212 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual | |
232077 | 777231330229 | 8 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 50 | Visual |
bottom of page