top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135761 | 777231357615 | 10 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 8 | Visual | |
1135762 | 777231357622 | 10 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 8 | Visual | |
1135745 | 777231357455 | 12 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135746 | 777231357462 | 12 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 10 | Visual | |
1135886 | 777231358865 | 12 x 1-1/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 8 | Visual | |
1135747 | 777231357479 | 12 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 8 | Visual | |
1135748 | 777231357486 | 12 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 8 | Visual | |
1135764 | 777231357646 | 14 x 3/4 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 7 | Visual | |
1135765 | 777231357653 | 14 x 1 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 7 | Visual | |
1135743 | 777231357431 | 14 x 1-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 6 | Visual | |
1135744 | 777231357448 | 14 x 2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 6 | Visual | |
1135887 | 777231358872 | 14 x 2-1/2 | Hexagon head | Type Teak | Zinc | 5 | Visual |
bottom of page