top of page
ID | # DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | COULEUR | VIS/BOÎTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
329-0815-2 | 777231601220 | 9 x 1-1/2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Medium Green (QC329) | 350 | |
329-0820-1 | 777231601817 | 9 x 2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Medium Green (QC329) | 100 | |
329-0820-2 | 777231601824 | 9 x 2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Medium Green (QC329) | 250 | |
330-0810-1 | 777231602432 | 9 x 1 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Blue heron (QC330) | 100 | |
330-0810-2 | 777231602449 | 9 x 1 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Blue heron (QC330) | 500 | |
330-0815-1 | 777231601855 | 9 x 1-1/2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Blue heron (QC330) | 100 | |
330-0815-2 | 777231601862 | 9 x 1-1/2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Blue heron (QC330) | 350 | |
330-0820-1 | 777231601794 | 9 x 2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Blue heron (QC330) | 100 | |
330-0820-2 | 777231601800 | 9 x 2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Blue heron (QC330) | 250 | |
386-0810-1 | 777231605211 | 9 x 1 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Bright red (QC386) | 100 | |
386-0810-2 | 777231605228 | 9 x 1 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Bright red (QC386) | 500 | |
386-0815-1 | 777231605266 | 9 x 1-1/2 | Hexagon with washer | Pointed (Type S) | Bright red (QC386) | 100 |
bottom of page