top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215076-1 | 777231400953 | 8 x 1" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215076-2 | 777231400960 | 8 x 1" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215076-3 | 777231400977 | 8 x 1" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Visual | |
215076-4 | 777231400984 | 8 x 1" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 8000 | Cardboard | |
215078-1 | 777231400618 | 8 x 1" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215078-10P | 777231400236 | 8 x 1-1/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215078-2 | 777231400625 | 8 x 1-1/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215078-20P | 777231400090 | 8 x 1-1/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 20 lb | Visual | |
215078-3 | 777231400632 | 8 x 1-1/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Visual | |
215078-4 | 777231400649 | 8 x 1-1/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 7000 | Cardboard | |
215079-1 | 777231400656 | 8 x 1-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215079-10P | 777231400113 | 8 x 1-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215079-2 | 777231400663 | 8 x 1-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215079-20P | 777231400168 | 8 x 1-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 20 lb | Visual | |
215079-3 | 777231400670 | 8 x 1-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Visual | |
215079-4 | 777231400687 | 8 x 1-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 6500 | Cardboard | |
215080-1 | 777231400694 | 8 x 1-3/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215080-10P | 777231400120 | 8 x 1-3/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215080-2 | 777231400700 | 8 x 1-3/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215080-20P | 777231400175 | 8 x 1-3/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 20 lb | Visual | |
215080-3 | 777231400717 | 8 x 1-3/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Visual | |
215080-4 | 777231400724 | 8 x 1-3/4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 5000 | Cardboard | |
215081-1 | 777231400731 | 8 x 2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215081-10P | 777231400137 | 8 x 2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215081-2 | 777231400748 | 8 x 2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215081-20P | 777231400182 | 8 x 2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 20 lb | Visual | |
215081-3 | 777231400755 | 8 x 2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Visual | |
215081-4 | 777231400762 | 8 x 2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 4000 | Cardboard | |
215083-1 | 777231400779 | 8 x 2-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215083-10P | 777231400144 | 8 x 2-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215083-2 | 777231400786 | 8 x 2-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215083-20P | 777231400199 | 8 x 2-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 20 lb | Visual | |
215083-4 | 777231400809 | 8 x 2-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 3000 | Cardboard | |
215084-1 | 777231400816 | 8 x 3" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215084-10P | 777231400151 | 8 x 3" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215084-2 | 777231400823 | 8 x 3" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215084-20P | 777231400205 | 8 x 3" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 20 lb | Visual | |
215084-4 | 777231400847 | 8 x 3" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 2000 | Cardboard | |
215085-1 | 777231400854 | 8 x 3-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215085-10P | 777231400922 | 8 x 3-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215085-2 | 777231400861 | 8 x 3-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215085-4 | 777231400885 | 8 x 3-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Cardboard | |
215086-1 | 777231401462 | 8 x 4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 100 | Visual | |
215086-10P | 777231401493 | 8 x 4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 10 lb | Visual | |
215086-2 | 777231401479 | 8 x 4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 500 | Visual | |
215086-4 | 777231401486 | 8 x 4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 1000 | Cardboard | |
215183-2 | 777231400892 | 8 x 2-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 350 | Visual | |
215184-2 | 777231401066 | 8 x 3" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 350 | Visual | |
215185-2 | 777231401103 | 8 x 3-1/2" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 300 | Visual | |
215186-2 | 777231401219 | 8 x 4" | Flat socket with nib | Big net | Plain finish | 300 | Visual |
bottom of page