top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213284 | 777231320206 | 14 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213286 | 777231320213 | 14 x 1-3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213287 | 777231320220 | 14 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213442 | 777231320237 | 5/16 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213444 | 777231320244 | 5/16 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213446 | 777231320251 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213448 | 777231320268 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213489 | 777231320282 | 3/8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 20 | Visual | |
213491 | 777231320299 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 15 | Visual | |
213493 | 777231320305 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 10 | Visual |
bottom of page