top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135497 | 777231354973 | 8 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 16 | Visual | |
1135494 | 777231354942 | 8 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 16 | Visual | |
1135493 | 777231354935 | 8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 14 | Visual | |
1135492 | 777231354928 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 12 | Visual | |
1135471 | 777231354713 | 8 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 12 | Visual | |
1135498 | 777231354980 | 10 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 16 | Visual | |
1135499 | 777231354997 | 10 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 15 | Visual | |
1135491 | 777231354911 | 10 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 15 | Visual | |
1135490 | 777231354904 | 10 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 12 | Visual | |
1135472 | 777231354720 | 10 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 10 | Visual | |
1135484 | 777231354843 | 12 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135485 | 777231354850 | 12 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual |
bottom of page