top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213193 | 777231320084 | 10 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213197 | 777231320091 | 10 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213200 | 777231320107 | 10 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213248 | 777231320114 | 12 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213250 | 777231320121 | 12 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213252 | 777231320138 | 12 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213254 | 777231320145 | 12 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213256 | 777231320152 | 12 x 1-3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213257 | 777231320169 | 12 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213278 | 777231320176 | 14 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213280 | 777231320183 | 14 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213282 | 777231320190 | 14 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual |
bottom of page