top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135509 | 777231355093 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 4 | Visual | |
1135511 | 777231355116 | 3/8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 5 | Visual | |
1135512 | 777231355123 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 4 | Visual | |
1135513 | 777231355130 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 4 | Visual | |
213137 | 777231320015 | 8 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213139 | 777231320022 | 8 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213141 | 777231320039 | 8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213145 | 777231320046 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213148 | 777231320053 | 8 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213189 | 777231320060 | 10 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213191 | 777231320077 | 10 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page