top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135486 | 777231354867 | 12 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135487 | 777231354874 | 12 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135473 | 777231354737 | 12 x 1-3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135474 | 777231354744 | 12 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135488 | 777231354881 | 14 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135489 | 777231354898 | 14 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135475 | 777231354751 | 14 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135476 | 777231354768 | 14 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135495 | 777231354959 | 14 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 5 | Visual | |
1135506 | 777231355062 | 5/16 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135507 | 777231355079 | 5/16 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135508 | 777231355086 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 5 | Visual |
bottom of page