top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135497 | 777231354973 | 8 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 16 | Visual | |
1135494 | 777231354942 | 8 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 16 | Visual | |
1135493 | 777231354935 | 8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 14 | Visual | |
1135492 | 777231354928 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 12 | Visual | |
1135471 | 777231354713 | 8 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 12 | Visual | |
1135498 | 777231354980 | 10 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 16 | Visual | |
1135499 | 777231354997 | 10 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 15 | Visual | |
1135491 | 777231354911 | 10 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 15 | Visual | |
1135490 | 777231354904 | 10 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 12 | Visual | |
1135472 | 777231354720 | 10 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 10 | Visual | |
1135484 | 777231354843 | 12 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135485 | 777231354850 | 12 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135486 | 777231354867 | 12 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135487 | 777231354874 | 12 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 8 | Visual | |
1135473 | 777231354737 | 12 x 1-3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135474 | 777231354744 | 12 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135488 | 777231354881 | 14 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135489 | 777231354898 | 14 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135475 | 777231354751 | 14 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135476 | 777231354768 | 14 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135495 | 777231354959 | 14 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 5 | Visual | |
1135506 | 777231355062 | 5/16 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135507 | 777231355079 | 5/16 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 6 | Visual | |
1135508 | 777231355086 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 5 | Visual | |
1135509 | 777231355093 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 4 | Visual | |
1135511 | 777231355116 | 3/8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 5 | Visual | |
1135512 | 777231355123 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 4 | Visual | |
1135513 | 777231355130 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 4 | Visual | |
213137 | 777231320015 | 8 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213139 | 777231320022 | 8 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213141 | 777231320039 | 8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213145 | 777231320046 | 8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213148 | 777231320053 | 8 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213189 | 777231320060 | 10 x 1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213191 | 777231320077 | 10 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213193 | 777231320084 | 10 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 100 | Visual | |
213197 | 777231320091 | 10 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213200 | 777231320107 | 10 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213248 | 777231320114 | 12 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213250 | 777231320121 | 12 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213252 | 777231320138 | 12 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213254 | 777231320145 | 12 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213256 | 777231320152 | 12 x 1-3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213257 | 777231320169 | 12 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213278 | 777231320176 | 14 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213280 | 777231320183 | 14 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 50 | Visual | |
213282 | 777231320190 | 14 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213284 | 777231320206 | 14 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213286 | 777231320213 | 14 x 1-3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213287 | 777231320220 | 14 x 2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213442 | 777231320237 | 5/16 x 3/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213444 | 777231320244 | 5/16 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213446 | 777231320251 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213448 | 777231320268 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 25 | Visual | |
213489 | 777231320282 | 3/8 x 1 | Hexagon head | Type A | Zinc | 20 | Visual | |
213491 | 777231320299 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon head | Type A | Zinc | 15 | Visual | |
213493 | 777231320305 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon head | Type A | Zinc | 10 | Visual |
bottom of page