top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
198147-2 | 777231280920 | 8X1-3/4 | Round head square socket | Zinc | 500 | Visual | |
198148 | 777231280401 | 8X2 | Round head square socket | Zinc | 50 | Visual | |
198148-2 | 777231280937 | 8X2 | Round head square socket | Zinc | 500 | Visual | |
198149 | 777231280418 | 8X2-1/4 | Round head square socket | Zinc | 50 | Visual | |
198150 | 777231280425 | 8X2-1/2 | Round head square socket | Zinc | 50 | Visual | |
198152 | 777231280432 | 8X3 | Round head square socket | Zinc | 50 | Visual | |
198154 | 777231280845 | 8X3-1/2 | Round head square socket | Zinc | 50 | Visual | |
198156 | 777231280852 | 8X4 | Round head square socket | Zinc | 50 | Visual | |
198189 | 777231280500 | 10X1/2 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
198190 | 777231280517 | 10X5/8 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
198191 | 777231280524 | 10X3/4 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
198193 | 777231280548 | 10X1 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page