top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135105 | 777231351057 | 8X2-1/2 | Round head square socket | Zinc | 9 | Visual | |
1135106 | 777231351064 | 8X3 | Round head square socket | Zinc | 7 | Visual | |
1135107 | 777231351071 | 8X3-1/2 | Round head square socket | Zinc | 5 | Visual | |
1135108 | 777231351088 | 8X4 | Round head square socket | Zinc | 4 | Visual | |
1135110 | 777231351101 | 10x2-1/2 | Round head square socket | Zinc | 7 | Visual | |
1135111 | 777231351118 | 10x3 | Round head square socket | Zinc | 6 | Visual | |
1135112 | 777231351125 | 10x3-1/2 | Round head square socket | Zinc | 5 | Visual | |
1135113 | 777231351132 | 10x4 | Round head square socket | Zinc | 4 | Visual | |
198041 | 777231280043 | 4X3/8 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
198043 | 777231280050 | 4X1/2 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual | |
198044 | 777231280067 | 4X5/8 | Round head square socket | Zinc | 100 | Visual |
bottom of page