top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
398089 | 777231130041 | 6 x 3/4 | Round head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
398091 | 777231130058 | 6 x 1 | Round head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
398137 | 777231130102 | 8 x 1/2 | Round head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
398138 | 777231130119 | 8 x 5/8 | Round head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
398139 | 777231130126 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
398141 | 777231130133 | 8 x 1 | Round head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
398143 | 777231130140 | 8 x 1-1/4 | Round head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
398145 | 777231130157 | 8 x 1-1/2 | Round head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
398147 | 777231130164 | 8 x 1-3/4 | Round head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
398148 | 777231130171 | 8 x 2 | Round head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
398150 | 777231130195 | 8 x 2-1/2 | Round head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
398152 | 777231130201 | 8 x 3 | Round head square socket | Regular net | 50 | Visual |
bottom of page