top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | VISUEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135700 | 777231357004 | 6 x 3/8 | Round head square socket | Regular net | 12 | Visual | |
1135701 | 777231357011 | 6 x 1/2 | Round head square socket | Regular net | 12 | Visual | |
1135702 | 777231357028 | 6 x 3/4 | Round head square socket | Regular net | 10 | Visual | |
1135705 | 777231357059 | 6 x 1 | Round head square socket | Regular net | 10 | Visual | |
1135723 | 777231357233 | 8 x 1/2 | Round head square socket | Regular net | 8 | Visual | |
1135722 | 777231357226 | 8 x 5/8 | Round head square socket | Regular net | 7 | Visual | |
1135724 | 777231357240 | 8 x 3/4 | Round head square socket | Regular net | 7 | Visual | |
1135725 | 777231357257 | 8 x 1 | Round head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135730 | 777231357301 | 8 x 1-1/4 | Round head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135726 | 777231357264 | 8 x 1-12 | Round head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135731 | 777231357318 | 8 x 1-3/4 | Round head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135727 | 777231357271 | 8 x 2 | Round head square socket | Regular net | 4 | Visual |
bottom of page