top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
397193 | 777231140330 | 10 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397195 | 777231140354 | 10 x 1-1/4 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397197 | 777231140378 | 10 x 1-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397199 | 777231140385 | 10 x 1-3/4 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397200 | 777231140415 | 10 x 2 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397202 | 777231140439 | 10 x 2-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397204 | 777231140453 | 10 x 3 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397204-2 | 777231130324 | 10 x 3 | Flat head square socket | Regular net | 250 | Visual | |
397248 | 777231140507 | 12 x 3/4 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397250 | 777231140514 | 12 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397252 | 777231140521 | 12 x 1-1/4 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397254 | 777231140538 | 12 x 1-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual |
bottom of page