top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135714 | 777231357141 | 6 x 3/8 | Flat head square socket | Regular net | 12 | Visual | |
1135706 | 777231357066 | 6 x 1/2 | Flat head square socket | Regular net | 12 | Visual | |
1135707 | 777231357073 | 6 x 3/4 | Flat head square socket | Regular net | 10 | Visual | |
1135708 | 777231357080 | 6 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 10 | Visual | |
1135709 | 777231357097 | 8 x 1/2 | Flat head square socket | Regular net | 8 | Visual | |
1135715 | 777231357158 | 8 x 5/8 | Flat head square socket | Regular net | 7 | Visual | |
1135710 | 777231357103 | 8 x 3/4 | Flat head square socket | Regular net | 7 | Visual | |
1135711 | 777231357110 | 8 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135802 | 777231358025 | 8 x 1-1/4 | Flat head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135712 | 777231357127 | 8 x 1-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 5 | Visual | |
1135803 | 777231358032 | 8 x 1-3/4 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135713 | 777231357134 | 8 x 2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual |
bottom of page