top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
397085 | 777231140002 | 6 x 3/8 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397087 | 777231140019 | 6 x 1/2 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397089 | 777231140033 | 6 x 3/4 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397091 | 777231140057 | 6 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397137 | 777231140132 | 8 x 1/2 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397138 | 777231140149 | 8 x 5/8 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397139 | 777231140156 | 8 x 3/4 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397141 | 777231140170 | 8 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 100 | Visual | |
397141-2 | 777231140781 | 8 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 500 | Visual | |
397143 | 777231140194 | 8 x 1-1/4 | Flat head square socket | Regular net | 50 | Visual | |
397143-2 | 777231140200 | 8 x 1-1/4 | Flat head square socket | Regular net | 500 | Visual |
bottom of page