top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135820 | 777231358209 | 12 x 3/4 | Flat head square socket | Regular net | 6 | Visual | |
1135821 | 777231358216 | 12 x 1 | Flat head square socket | Regular net | 6 | Visual | |
1135822 | 777231358223 | 12 x 1-1/4 | Flat head square socket | Regular net | 6 | Visual | |
1135823 | 777231358230 | 12 x 1-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135824 | 777231358247 | 12 x 1-3/4 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135825 | 777231358254 | 12 x 2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135826 | 777231358261 | 12 x 2-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135827 | 777231358278 | 12 x 3 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135829 | 777231358292 | 14 x 1-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135819 | 777231358193 | 14 x 2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135828 | 777231358285 | 14 x 2-1/2 | Flat head square socket | Regular net | 4 | Visual | |
1135838 | 777231358384 | 14 x 3 | Flat head square socket | Regular net | 3 | Visual |
bottom of page