top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135008 | 777231350081 | 8X3/4 | Flat head square socket | Zinc | 20 | Visual | |
1135014 | 777231350142 | 8X1 | Flat head square socket | Zinc | 16 | Visual | |
1135020 | 777231350203 | 8X1-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135025 | 777231350258 | 8X1-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135029 | 777231350296 | 8X1-3/4 | Flat head square socket | Zinc | 10 | Visual | |
1135031 | 777231350319 | 8X2 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135047 | 777231350470 | 8X2-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135035 | 777231350357 | 8X2-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135799 | 777231357998 | 8X3 | Flat head square socket | Zinc | 8 | Visual | |
1135999 | 777231359992 | 8X3-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 8 | Visual | |
1135000 | 777231350005 | 8X4 | Flat head square socket | Zinc | 8 | Visual | |
1135052 | 777231350524 | 10X1/2 | Flat head square socket | Zinc | 14 | Visual |
bottom of page