top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135782 | 777231357820 | 4X3/8 | Flat head square socket | Zinc | 22 | Visual | |
1135001 | 777231350012 | 4X1/2 | Flat head square socket | Zinc | 24 | Visual | |
1135784 | 777231357844 | 4X5/8 | Flat head square socket | Zinc | 22 | Visual | |
1135659 | 777231356595 | 4X3/4 | Flat head square socket | Zinc | 22 | Visual | |
1135661 | 777231356618 | 4X1 | Flat head square socket | Zinc | 20 | Visual | |
1135668 | 777231356687 | 4X1-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 20 | Visual | |
1135042 | 777231350425 | 5X3/8 | Flat head square socket | Zinc | 24 | Visual | |
1135002 | 777231350029 | 5X1/2 | Flat head square socket | Zinc | 24 | Visual | |
1135003 | 777231350036 | 5X5/8 | Flat head square socket | Zinc | 26 | Visual | |
1135005 | 777231350050 | 5X3/4 | Flat head square socket | Zinc | 24 | Visual | |
1135011 | 777231350111 | 5X1 | Flat head square socket | Zinc | 22 | Visual | |
1135788 | 777231357882 | 5X1-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 16 | Visual |
bottom of page