top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135783 | 777231357837 | 6X3/8 | Flat head square socket | Zinc | 22 | Visual | |
1135778 | 777231357783 | 6X1/2 | Flat head square socket | Zinc | 26 | Visual | |
1135004 | 777231350043 | 6X5/8 | Flat head square socket | Zinc | 25 | Visual | |
1135006 | 777231350067 | 6X3/4 | Flat head square socket | Zinc | 20 | Visual | |
1135012 | 777231350128 | 6X1 | Flat head square socket | Zinc | 20 | Visual | |
1135018 | 777231350180 | 6X1-1/4 | Flat head square socket | Zinc | 14 | Visual | |
1135024 | 777231350241 | 6X1-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 14 | Visual | |
1135045 | 777231350456 | 6X1-3/4 | Flat head square socket | Zinc | 12 | Visual | |
1135794 | 777231357943 | 6X2 | Flat head square socket | Zinc | 10 | Visual | |
1135049 | 777231350494 | 6X2-1/2 | Flat head square socket | Zinc | 10 | Visual | |
1135780 | 777231357806 | 8X1/2 | Flat head square socket | Zinc | 18 | Visual | |
1135660 | 777231356601 | 8X5/8 | Flat head square socket | Zinc | 18 | Visual |
bottom of page