top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | MÈCHE INCLUS | MÈCHE COMPATIBLE | QUANTITÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63142 | 777231631425 | 3/16 x 1-1/4'' | No | 5/32'' | 20 | Visual | |
63144-2 | 777231631456 | 3/16 x 1-1/4'' | No | 5/32'' | 500 | Visual | |
63147 | 777231631470 | 3/16 x 1-3/4'' | No | 5/32'' | 20 | Visual | |
63149-2 | 777231631500 | 3/16 x 1-3/4'' | No | 5/32'' | 300 | Visual | |
63152 | 777231631524 | 3/16 x 2-1/4'' | No | 5/32'' | 15 | Visual | |
63154-2 | 777231631555 | 3/16 x 2-1/4'' | No | 5/32'' | 300 | Visual | |
63157 | 777231631579 | 3/16 x 2-3/4'' | No | 5/32'' | 15 | Visual | |
63159-2 | 777231631609 | 3/16 x 2-3/4'' | No | 5/32'' | 300 | Visual | |
63162 | 777231631623 | 3/16 x 3-1/4'' | No | 5/32'' | 15 | Visual | |
63164-2 | 777231631654 | 3/16 x 3-1/4'' | No | 5/32'' | 300 | Visual | |
63167 | 777231631678 | 3/16 x 3-3/4'' | No | 5/32'' | 10 | Visual | |
63172 | 777231631722 | 3/16 x 4'' | No | 5/32'' | 10 | Visual | |
63174-2 | 777231631753 | 3/16 x 4'' | No | 5/32'' | 300 | Visual | |
63178 | 777231631784 | 1/4 x 1-1/4'' | No | 3/16'' | 15 | Visual | |
63180-2 | 777231631791 | 1/4 x 1-1/4'' | No | 3/16'' | 300 | Visual | |
63183 | 777231631838 | 1/4 x 1-3/4'' | No | 3/16'' | 15 | Visual | |
63185-2 | 777231631869 | 1/4 x 1-3/4'' | No | 3/16'' | 200 | Visual | |
63188 | 777231631883 | 1/4 x 2-1/4'' | No | 3/16'' | 15 | Visual | |
63190-2 | 777231631913 | 1/4 x 2-1/4'' | No | 3/16'' | 200 | Visual | |
63193 | 777231631937 | 1/4 x 2-3/4'' | No | 3/16'' | 10 | Visual | |
63195-2 | 777231631968 | 1/4 x 2-3/4'' | No | 3/16'' | 150 | Visual | |
63198 | 777231631982 | 1/4 x 3-1/4'' | No | 3/16'' | 10 | Visual | |
63200-2 | 777231632019 | 1/4 x 3-1/4'' | No | 3/16'' | 150 | Visual | |
63203 | 777231632033 | 1/4 x 3-3/4'' | No | 3/16'' | 10 | Visual | |
63208 | 777231632088 | 1/4 x 4'' | No | 3/16'' | 10 | Visual | |
63213 | 777231632132 | 1/4 x 5'' | No | 3/16'' | 10 | Visual | |
63214 | 777231632149 | 1/4 x 5'' | No | 3/16'' | 25 | Visual | |
63215 | 777231632156 | 1/4 x 5'' | No | 3/16'' | 100 | Cardboard | |
63218 | 777231632187 | 1/4 x 6'' | No | 3/16'' | 10 | Visual | |
63219 | 777231632194 | 1/4 x 6'' | No | 3/16'' | 20 | Visual | |
63220 | 777231632200 | 1/4 x 6'' | No | 3/16'' | 100 | Cardboard | |
63141-4 | 777231632255 | 3/16 x 1-1/4'' | No | 5/32'' | 5000 | Visual | |
63149-4 | 777231632262 | 3/16 x 1-3/4'' | No | 5/32'' | 2000 | Visual | |
63154-4 | 777231632279 | 3/16 x 2-1/4'' | No | 5/32'' | 1500 | Visual | |
63159-4 | 777231632286 | 3/16 x 2-3/4'' | No | 5/32'' | 1200 | Visual | |
63164-4 | 777231632293 | 3/16 x 3-1/4'' | No | 5/32'' | 800 | Visual | |
63174-4 | 777231632309 | 3/16 x 4'' | No | 5/32'' | 500 | Visual | |
63180-4 | 777231632316 | 1/4 x 1-1/4'' | No | 3/16'' | 2500 | Visual | |
63185-4 | 777231632323 | 1/4 x 1-3/4'' | No | 3/16'' | 2000 | Visual | |
63190-4 | 777231632330 | 1/4 x 2-1/4'' | No | 3/16'' | 1200 | Visual | |
63195-4 | 777231632347 | 1/4 x 2-3/4'' | No | 3/16'' | 1000 | Visual | |
63200-4 | 777231632354 | 1/4 x 3-1/4'' | No | 3/16'' | 800 | Visual | |
63211-4 | 777231632361 | 1/4 x 4'' | No | 3/16'' | 500 | Visual | |
63141 | 777231631418 | 3/16 x 1-1/4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63146 | 777231631463 | 3/16 x 1-3/4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63151 | 777231631517 | 3/16 x 2-1/4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63156 | 777231631562 | 3/16 x 2-3/4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63161 | 777231631616 | 3/16 x 3-1/4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63166 | 777231631661 | 3/16 x 3-3/4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63171 | 777231631715 | 3/16 x 4'' | Yes | 5/32'' | 10 | Visual | |
63177 | 777231631777 | 1/4 x 1-1/4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63182 | 777231631821 | 1/4 x 1-3/4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63187 | 777231631876 | 1/4 x 2-1/4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63192 | 777231631920 | 1/4 x 2-3/4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63197 | 777231631975 | 1/4 x 3-1/4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63202 | 777231632026 | 1/4 x 3-3/4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63207 | 777231632071 | 1/4 x 4'' | Yes | 3/16'' | 10 | Visual | |
63144 | 777231631449 | 3/16 x 1-1/4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63145 | 777231631432 | 3/16 x 1-1/4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63149 | 777231631494 | 3/16 x 1-3/4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63150 | 777231631487 | 3/16 x 1-3/4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63154 | 777231631548 | 3/16 x 2-1/4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63155 | 777231631531 | 3/16 x 2-1/4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63159 | 777231631593 | 3/16 x 2-3/4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63160 | 777231631586 | 3/16 x 2-3/4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63164 | 777231631647 | 3/16 x 3-1/4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63165 | 777231631630 | 3/16 x 3-1/4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63168 | 777231631685 | 3/16 x 3-3/4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63169 | 777231631692 | 3/16 x 3-3/4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63174 | 777231631746 | 3/16 x 4'' | Yes | 5/32'' | 50 | Visual | |
63175 | 777231631739 | 3/16 x 4'' | Yes | 5/32'' | 100 | Visual | |
63180 | 777231631807 | 1/4 x 1-1/4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63181 | 777231631814 | 1/4 x 1-1/4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual | |
63185 | 777231631852 | 1/4 x 1-3/4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63186 | 777231631845 | 1/4 x 1-3/4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual | |
63190 | 777231631906 | 1/4 x 2-1/4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63191 | 777231631890 | 1/4 x 2-1/4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual | |
63195 | 777231631951 | 1/4 x 2-3/4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63196 | 777231631944 | 1/4 x 2-3/4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual | |
63200 | 777231632002 | 1/4 x 3-1/4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63199 | 777231632064 | 1/4 x 3-1/4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual | |
63204 | 777231632040 | 1/4 x 3-3/4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63205 | 777231632057 | 1/4 x 3-3/4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual | |
63210 | 777231632101 | 1/4 x 4'' | Yes | 3/16'' | 50 | Visual | |
63211 | 777231632118 | 1/4 x 4'' | Yes | 3/16'' | 100 | Visual |
bottom of page