top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAMÈTRE | FINI | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1136070 | 777231360707 | #8 | Stainless steel. | 15 | Visual | |
1136071 | 777231360714 | #10 | Stainless steel. | 12 | Visual | |
1136072 | 777231360721 | 1/4'' | Stainless steel. | 8 | Visual | |
1136073 | 777231360738 | 5/16'' | Stainless steel. | 5 | Visual | |
1136074 | 777231360745 | 3/8'' | Stainless steel. | 5 | Visual | |
1136075 | 777231360752 | 1/2'' | Stainless steel. | 3 | Visual | |
346006 | 777231505504 | #6 | Stainless steel. | 100 | Visual | |
346008 | 777231505511 | #8 | Stainless steel. | 100 | Visual | |
346010 | 777231505528 | #10 | Stainless steel. | 100 | Visual | |
346014 | 777231505535 | 1/4'' | Stainless steel. | 100 | Visual | |
346016 | 777231505542 | 5/16'' | Stainless steel. | 100 | Visual |
bottom of page